Toimittajan kortti ostoreskontrassanne ja toimittajan myyntireskontrassa oleva asiakaskortti teistä ovat toistensa peilikuvat. Jos ne eroavat, jokin lasku, hyvitys tai maksu puuttuu jommaltakummalta. Täsmäytys löytää nämä tapaukset, kun ne ovat vielä pieniä.
Ketkä ja milloin
| Toimittajaryhmä | Tiheys |
|---|---|
| Suurimmat toimittajat volyymin mukaan | neljännesvuosittain ja tilikauden lopussa |
| Reklamaatiot tai tilinumeron muutos | tapauskohtaisesti |
| Toimittajat debet-saldolla tai vanhoilla avoimilla erillä | tilikauden lopussa |
| Muut | pistokokein tilikauden lopussa |
Pyydä tiliote samalta päivältä kuin oma saldo, ja mukaan kaikki laskut, hyvitykset ja vastaanotetut maksut.
Menetelmä
- Vertaa saldoja samalta päivältä.
- Täsmää erä erältä laskunumeron perusteella.
- Listaa kummankin puolen täsmäämättömät erät.
- Liitä jokaiselle erolle syy ja hoida se.
Tyypilliset erot
| Ero | Syy | Toimenpide |
|---|---|---|
| Lasku vain toimittajalla | lasku ei tullut, väärä verkkolaskuosoite, jumissa hyväksynnässä | pyydä, tarkista ettei maksettu, kirjaa oikealle kaudelle |
| Lasku vain teillä | tuplakirjaus tai toisen toimittajan lasku | peruuta tai siirrä |
| Maksu vain teillä | matkalla, väärä tilinumero, väärä saaja | lähetä maksutosite; väärässä tilinumerossa ota heti yhteys pankkiin ja toimittajaan |
| Hyvitys vain toimittajalla | hyvityslasku ei tullut | pyydä ja kirjaa; vähennettävä ALV pienenee |
| Summaero | hinta, määrä tai alennus | tarkista lasku, pyydä korjaus |
Täsmäytyslaskelma
| Erä | Summa |
|---|---|
| Saldo omassa reskontrassa | 12 480,00 |
| + lasku 29.3., ei vielä saapunut | 3 360,00 |
| + maksu 31.3., ei vielä toimittajan kirjanpidossa | 1 920,00 |
| − hyvitys helmikuulta, ei saapunut meille | −720,00 |
| = saldo toimittajan mukaan | 17 040,00 |
Maaliskuussa saatu, mutta laskuttamatta jäänyt palvelu kirjataan maaliskuun lopussa siirtovelaksi.
Tilinpäätöksessä
Toimittajien saldovahvistukset ovat paras todenne ostovelkojen tase-erittelyyn. Säilytä tiliotteet ja täsmäytyslaskelmat tilinpäätösaineiston kanssa.
Tilit: ostovelat tilikartassa; asiakaspuoli: asiakasoteiden täsmäytys.